Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-087 Datum: 15.11.2024 20:55 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Florentiner Bogen Dauer: 2 h 5 min Mannschaftsstärke: 19 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-087 | 15.11.2024 20:55 | Brand Wohnung | Florentiner Bogen | 2 h 5 min | 19 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-086 Datum: 15.11.2024 17:49 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Kattowitzer Straße Dauer: 31 min Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-086 | 15.11.2024 17:49 | Brand Wohnung | Kattowitzer Straße | 31 min | 20 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-085 Datum: 31.07.2024 08:46 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gutsstraße Dauer: 4 min Mannschaftsstärke: 1 Fahrzeuge: | 2024-085 | 31.07.2024 08:46 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Gutsstraße | 4 min | 1 | |||||||
Nummer: 2024-084 Datum: 30.07.2024 15:20 Einsatzmeldung: Brand Baum Einsatzort: Elsteraue Dauer: 1 h Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-084 | 30.07.2024 15:20 | Brand Baum | Elsteraue | 1 h | 11 | HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-083 Datum: 12.07.2024 03:31 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Kreuzerstraße Dauer: 42 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-083 | 12.07.2024 03:31 | Brand Wohnung | Kreuzerstraße | 42 min | 7 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-082 Datum: 11.07.2024 10:08 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Züricher Straße Dauer: 32 min Mannschaftsstärke: 4 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-082 | 11.07.2024 10:08 | Brand Wohnung | Züricher Straße | 32 min | 4 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-081 Datum: 10.07.2024 00:23 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Kreuzerstraße Dauer: 1 h 57 min Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-081 | 10.07.2024 00:23 | Brand Wohnung | Kreuzerstraße | 1 h 57 min | 6 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-080 Datum: 06.07.2024 16:42 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Brünner Straße Dauer: 1 h 27 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-080 | 06.07.2024 16:42 | Sturmschaden | Brünner Straße | 1 h 27 min | 7 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-079 Datum: 01.07.2024 19:26 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wilhelm von Klewitz Straße Dauer: 34 min Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 | 2024-079 | 01.07.2024 19:26 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wilhelm von Klewitz Straße | 34 min | 5 | DLK 23/12, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-078 Datum: 27.06.2024 16:49 Einsatzmeldung: Brand Baracke Einsatzort: Alte Heerstraße Dauer: 26 min Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-078 | 27.06.2024 16:49 | Brand Baracke | Alte Heerstraße | 26 min | 10 | HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-077 Datum: 23.06.2024 03:20 Einsatzmeldung: Gerätehausbereitschaft Einsatzort: Elsterstraße Dauer: 5 h 58 min Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-077 | 23.06.2024 03:20 | Gerätehausbereitschaft | Elsterstraße | 5 h 58 min | 13 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-076 Datum: 21.06.2024 15:30 Einsatzmeldung: Gerätehausbereitschaft Einsatzort: Elsterstraße Dauer: 1 h 15 min Mannschaftsstärke: 4 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF | 2024-076 | 21.06.2024 15:30 | Gerätehausbereitschaft | Elsterstraße | 1 h 15 min | 4 | DLK 23/12, MTF | ||||||
Nummer: 2024-075 Datum: 21.06.2024 15:22 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Gerberastraße Dauer: 1 h 27 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-075 | 21.06.2024 15:22 | Unwetter | Gerberastraße | 1 h 27 min | 3 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-074 Datum: 21.06.2024 15:11 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Mannheimer Straße Dauer: 1 h 14 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-074 | 21.06.2024 15:11 | Unwetter | Mannheimer Straße | 1 h 14 min | 7 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-073 Datum: 20.06.2024 15:34 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Südstadtring Dauer: 35 min Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 | 2024-073 | 20.06.2024 15:34 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Südstadtring | 35 min | 5 | DLK 23/12, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-072 Datum: 16.06.2024 15:00 Einsatzmeldung: Gerätehausbereitschaft Einsatzort: Elsterstraße Dauer: 3 h Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-072 | 16.06.2024 15:00 | Gerätehausbereitschaft | Elsterstraße | 3 h | 15 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-071 Datum: 16.06.2024 01:18 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Chemie Straße Dauer: 37 min Mannschaftsstärke: 4 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 | 2024-071 | 16.06.2024 01:18 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Chemie Straße | 37 min | 4 | DLK 23/12, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-070 Datum: 14.06.2024 17:34 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Alte Heerstraße Dauer: 40 min Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-070 | 14.06.2024 17:34 | Brand Dachstuhl | Alte Heerstraße | 40 min | 18 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-069 Datum: 10.06.2024 18:45 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Robinienweg Dauer: 50 min Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-069 | 10.06.2024 18:45 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Robinienweg | 50 min | 15 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-068 Datum: 09.06.2024 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Galgenberg Dauer: 6 h 2 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-068 | 09.06.2024 17:30 | Brandsicherheitswache | Galgenberg | 6 h 2 min | 3 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-067 Datum: 07.06.2024 19:40 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Ernst Abbe Straße Dauer: 20 min Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-067 | 07.06.2024 19:40 | Brand Wohnung | Ernst Abbe Straße | 20 min | 11 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-066 Datum: 06.06.2024 18:59 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Ernst Grube Straße Dauer: 3 h 1 min Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-066 | 06.06.2024 18:59 | Sturmschaden | Ernst Grube Straße | 3 h 1 min | 6 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-065 Datum: 06.06.2024 08:01 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Theodor Weber Straße Dauer: 4 min Mannschaftsstärke: 1 Fahrzeuge: | 2024-065 | 06.06.2024 08:01 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Theodor Weber Straße | 4 min | 1 | |||||||
Nummer: 2024-064 Datum: 05.06.2024 01:16 Einsatzmeldung: Unratbrand Einsatzort: Alte Heerstraße Dauer: 7 h 44 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-064 | 05.06.2024 01:16 | Unratbrand | Alte Heerstraße | 7 h 44 min | 8 | HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-063 Datum: 03.06.2024 19:23 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Fridrich Hesekiel Straße Dauer: 52 min Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-063 | 03.06.2024 19:23 | Brand Wohnung | Fridrich Hesekiel Straße | 52 min | 16 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-062 Datum: 30.05.2024 11:07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ingolstädter Straße Dauer: 23 min Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 | 2024-062 | 30.05.2024 11:07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Ingolstädter Straße | 23 min | 5 | DLK 23/12, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-061 Datum: 29.05.2024 22:39 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Erich Kästner Straße Dauer: 36 min Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-061 | 29.05.2024 22:39 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Erich Kästner Straße | 36 min | 11 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-060 Datum: 27.05.2024 15:25 Einsatzmeldung: Brand Unrat Einsatzort: Freiimfelder Straße Dauer: 38 min Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-060 | 27.05.2024 15:25 | Brand Unrat | Freiimfelder Straße | 38 min | 5 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-059 Datum: 25.05.2024 22:56 Einsatzmeldung: Brand Keller Einsatzort: Erhard Hübner Straße Dauer: 2 h 9 min Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-059 | 25.05.2024 22:56 | Brand Keller | Erhard Hübner Straße | 2 h 9 min | 15 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-058 Datum: 24.05.2024 18:15 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Hanoir Straße Dauer: 28 min Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | 2024-058 | 24.05.2024 18:15 | Brand Wohnung | Hanoir Straße | 28 min | 15 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | ||||||
Nummer: 2024-057 Datum: 22.05.2024 12:36 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Merseburger Straße Dauer: 53 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-057 | 22.05.2024 12:36 | Brand Wohnung | Merseburger Straße | 53 min | 7 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-056 Datum: 19.05.2024 14:18 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 34 min Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | 2024-056 | 19.05.2024 14:18 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Silbertaler Straße | 34 min | 12 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | ||||||
Nummer: 2024-055 Datum: 18.05.2024 23:53 Einsatzmeldung: Nachkontrolle Brand Lagerhalle Einsatzort: Straße der Bergarbeiter Dauer: 39 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-055 | 18.05.2024 23:53 | Nachkontrolle Brand Lagerhalle | Straße der Bergarbeiter | 39 min | 7 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-054 Datum: 18.05.2024 20:51 Einsatzmeldung: Brand Lagerhalle Einsatzort: Regensburger Straße Dauer: 2 h 16 min Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | 2024-054 | 18.05.2024 20:51 | Brand Lagerhalle | Regensburger Straße | 2 h 16 min | 14 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | ||||||
Nummer: 2024-053 Datum: 16.05.2024 00:40 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Chemiestraße Dauer: 30 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-053 | 16.05.2024 00:40 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Chemiestraße | 30 min | 7 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-052 Datum: 09.05.2024 19:40 Einsatzmeldung: Brand Unrat Einsatzort: Merseburger Straße Dauer: 1 h 5 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-052 | 09.05.2024 19:40 | Brand Unrat | Merseburger Straße | 1 h 5 min | 8 | HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-051 Datum: 09.05.2024 14:55 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Weißenfelser Straße Dauer: 40 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-051 | 09.05.2024 14:55 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Weißenfelser Straße | 40 min | 3 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-050 Datum: 09.05.2024 13:28 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Vezpremer Straße Dauer: 54 min Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: MTF, TLF 3000 | 2024-050 | 09.05.2024 13:28 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Vezpremer Straße | 54 min | 5 | MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-049 Datum: 09.05.2024 02:45 Einsatzmeldung: Gerätehausbereitschaft Einsatzort: Elsterstraße Dauer: 2 h 29 min Mannschaftsstärke: 2 Fahrzeuge: DLK 23/12 | 2024-049 | 09.05.2024 02:45 | Gerätehausbereitschaft | Elsterstraße | 2 h 29 min | 2 | DLK 23/12 | ||||||
Nummer: 2024-048 Datum: 09.05.2024 02:44 Einsatzmeldung: Barackenbrand Einsatzort: Karl-von-Thielen Straße Dauer: 6 h 31 min Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-048 | 09.05.2024 02:44 | Barackenbrand | Karl-von-Thielen Straße | 6 h 31 min | 14 | HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-047 Datum: 07.05.2024 22:31 Einsatzmeldung: Person droht zu springen Einsatzort: Röpziger Brücke Dauer: 23 min Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-047 | 07.05.2024 22:31 | Person droht zu springen | Röpziger Brücke | 23 min | 11 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-046 Datum: 06.05.2024 16:19 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Merseburger Straße Dauer: 11 min Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 | 2024-046 | 06.05.2024 16:19 | Brand Wohnung | Merseburger Straße | 11 min | 5 | DLK 23/12, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-045 Datum: 30.04.2024 21:22 Einsatzmeldung: Brand Baracke Einsatzort: Kanenaer Weg Dauer: 1 h 15 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-045 | 30.04.2024 21:22 | Brand Baracke | Kanenaer Weg | 1 h 15 min | 3 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-044 Datum: 30.04.2024 21:21 Einsatzmeldung: Gerätehausbereitschaft Einsatzort: Elsterstraße Dauer: 1 h 54 min Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-044 | 30.04.2024 21:21 | Gerätehausbereitschaft | Elsterstraße | 1 h 54 min | 12 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-043 Datum: 29.04.2024 17:00 Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer Einsatzort: Anhalter Platz Dauer: 30 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-043 | 29.04.2024 17:00 | Brand Müllcontainer | Anhalter Platz | 30 min | 3 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-042 Datum: 29.04.2024 16:01 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 2 h 29 min Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-042 | 29.04.2024 16:01 | Brand Wohnung | Silbertaler Straße | 2 h 29 min | 14 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-041 Datum: 27.04.2024 09:20 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Merseburger Straße Dauer: 4 h 43 min Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-041 | 27.04.2024 09:20 | Einsatzübung | Merseburger Straße | 4 h 43 min | 13 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-040 Datum: 26.04.2024 18:12 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 2 h 13 min Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-040 | 26.04.2024 18:12 | Brand Wohnung | Silbertaler Straße | 2 h 13 min | 18 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-039 Datum: 19.04.2024 21:20 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 47 min Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-039 | 19.04.2024 21:20 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Silbertaler Straße | 47 min | 12 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-038 Datum: 18.04.2024 17:38 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Karl Meißner Straße Dauer: 51 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-038 | 18.04.2024 17:38 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Karl Meißner Straße | 51 min | 8 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-037 Datum: 17.04.2024 07:54 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Murmanskerstraße Dauer: 21 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-037 | 17.04.2024 07:54 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Murmanskerstraße | 21 min | 3 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-036 Datum: 15.04.2024 21:33 Einsatzmeldung: Strumschaden Einsatzort: Kastanienweg Dauer: 37 min Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-036 | 15.04.2024 21:33 | Strumschaden | Kastanienweg | 37 min | 9 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-035 Datum: 15.04.2024 21:32 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Brückenstraße Dauer: 58 min Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 | 2024-035 | 15.04.2024 21:32 | Sturmschaden | Brückenstraße | 58 min | 5 | DLK 23/12, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-034 Datum: 12.04.2024 19:25 Einsatzmeldung: Person droht zu ertrinken Einsatzort: Peißnitzstraße Dauer: 3 h Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, RTB1, TLF 3000 | 2024-034 | 12.04.2024 19:25 | Person droht zu ertrinken | Peißnitzstraße | 3 h | 16 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, RTB1, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-033 Datum: 09.04.2024 10:35 Einsatzmeldung: Brand Laube Einsatzort: Kaiserslauterer Straße Dauer: 59 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-033 | 09.04.2024 10:35 | Brand Laube | Kaiserslauterer Straße | 59 min | 7 | HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-032 Datum: 07.04.2024 18:00 Einsatzmeldung: Person droht zu springen Einsatzort: Manfred-Stern-Straße Dauer: 25 min Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-032 | 07.04.2024 18:00 | Person droht zu springen | Manfred-Stern-Straße | 25 min | 13 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-031 Datum: 06.04.2024 16:06 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 1 h 54 min Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-031 | 06.04.2024 16:06 | Wohnungsbrand | Silbertaler Straße | 1 h 54 min | 11 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-030 Datum: 01.04.2024 11:03 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Weißenfelser Straße Dauer: 32 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-030 | 01.04.2024 11:03 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Weißenfelser Straße | 32 min | 7 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-029 Datum: 31.03.2024 14:27 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Regensburger Straße Dauer: 23 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 | 2024-029 | 31.03.2024 14:27 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Regensburger Straße | 23 min | 3 | DLK 23/12, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-028 Datum: 30.03.2024 16:40 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Reilstraße Dauer: 4 h 35 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, MTF | 2024-028 | 30.03.2024 16:40 | Brandsicherheitswache | Reilstraße | 4 h 35 min | 8 | HLF 20/16, MTF | ||||||
Nummer: 2024-027 Datum: 29.03.2024 14:32 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Coimbraer Straße Dauer: 2 h 28 min Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-027 | 29.03.2024 14:32 | Brand Wohnung | Coimbraer Straße | 2 h 28 min | 11 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-026 Datum: 27.03.2024 23:14 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Mailänder Höhe Dauer: 39 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-026 | 27.03.2024 23:14 | Brand Wohnung | Mailänder Höhe | 39 min | 8 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-025 Datum: 26.03.2024 03:02 Einsatzmeldung: Brand Lagerhalle Einsatzort: Kanenaer Weg Dauer: 3 h 58 min Mannschaftsstärke: 2 Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024-025 | 26.03.2024 03:02 | Brand Lagerhalle | Kanenaer Weg | 3 h 58 min | 2 | TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-024 Datum: 26.03.2024 03:01 Einsatzmeldung: Gerätehausbereitschaft Einsatzort: Elsterstraße Dauer: 4 h 29 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 2024-024 | 26.03.2024 03:01 | Gerätehausbereitschaft | Elsterstraße | 4 h 29 min | 8 | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-023 Datum: 18.03.2024 08:17 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Buchenweg Dauer: 13 min Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-023 | 18.03.2024 08:17 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Buchenweg | 13 min | 3 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-022 Datum: 12.03.2024 19:14 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Kattowitzer Straße Dauer: 26 min Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | 2024-022 | 12.03.2024 19:14 | Brand Wohnung | Kattowitzer Straße | 26 min | 12 | DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-021 Datum: 08.03.2024 14:27 Einsatzmeldung: Person droht zu ertrinken Einsatzort: Röpziger Brücke/Eierweg Dauer: 10 h 33 min Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, RTB1 | 2024-021 | 08.03.2024 14:27 | Person droht zu ertrinken | Röpziger Brücke/Eierweg | 10 h 33 min | 11 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, RTB1 | ||||||
Nummer: 2024-020 Datum: 02.03.2024 12:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kantstraße Dauer: 4 h 30 min Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-020 | 02.03.2024 12:00 | Brandsicherheitswache | Kantstraße | 4 h 30 min | 9 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-019 Datum: 28.02.2024 15:20 Einsatzmeldung: Brand Keller Einsatzort: Am hohen Ufer Dauer: 2 h 30 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | 2024-019 | 28.02.2024 15:20 | Brand Keller | Am hohen Ufer | 2 h 30 min | 8 | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | ||||||
Nummer: 2024-018 Datum: 22.02.2024 18:51 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Am Rosengarten Dauer: 19 min Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-018 | 22.02.2024 18:51 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Am Rosengarten | 19 min | 6 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-017 Datum: 11.02.2024 11:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kantstraße Dauer: 4 h 30 min Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2024-017 | 11.02.2024 11:30 | Brandsicherheitswache | Kantstraße | 4 h 30 min | 7 | HLF 20/16 | ||||||
Nummer: 2024-016 Datum: 02.02.2024 09:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert Koch Straße Dauer: 11 min Mannschaftsstärke: 1 Fahrzeuge: | 2024-016 | 02.02.2024 09:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Robert Koch Straße | 11 min | 1 | |||||||
Nummer: 2024-015 Datum: 25.01.2024 22:25 Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer Einsatzort: Straße der Befreiung Dauer: 25 min Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-015 | 25.01.2024 22:25 | Brand Müllcontainer | Straße der Befreiung | 25 min | 12 | HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
Nummer: 2024-014 Datum: 25.01.2024 22:00 Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer Einsatzort: Hollebener Weg Dauer: 24 min Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | 2024-014 | 25.01.2024 22:00 | Brand Müllcontainer | Hollebener Weg | 24 min | 12 | HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | ||||||
