Einsätze 2024
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | Alarmierungsart | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-137 Datum: 21.11.2024 20:17 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Freiligrathstraße Dauer: 1 h 43 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF HW, BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | 2024-137 | 21.11.2024 20:17 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Freiligrathstraße | 1 h 43 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | DME | BF HW, BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-136 Datum: 15.11.2024 20:55 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Florentiner Bogen Dauer: 2 h 5 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | 2024-136 | 15.11.2024 20:55 | Brand Wohnung | Florentiner Bogen | 2 h 5 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-135 Datum: 15.11.2024 17:49 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Kattowitzer Straße Dauer: 31 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF HW, BF OW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | 2024-135 | 15.11.2024 17:49 | Brand Wohnung | Kattowitzer Straße | 31 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | DME | BF HW, BF OW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-134 Datum: 12.11.2024 19:43 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Veszpremer Straße Dauer: 42 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-134 | 12.11.2024 19:43 | Brand Wohnung | Veszpremer Straße | 42 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | ||||||||
Nummer: 2024-133 Datum: 10.11.2024 12:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kantstraße Dauer: 4 h 41 min Fahrzeuge: HLF 20/16 Alarmierungsart: Termineinsatz Einheiten: FF Ammendorf | 2024-133 | 10.11.2024 12:00 | Brandsicherheitswache | Kantstraße | 4 h 41 min | HLF 20/16 | Termineinsatz | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-132 Datum: 08.11.2024 13:21 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Hildesheimer Straße Dauer: 46 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-132 | 08.11.2024 13:21 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Hildesheimer Straße | 46 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-131 Datum: 03.11.2024 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Markplatzt Dauer: 5 h 33 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: Termineinsatz Einheiten: BF SW | 2024-131 | 03.11.2024 16:00 | Brandsicherheitswache | Markplatzt | 5 h 33 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | Termineinsatz | BF SW | |||||||
Nummer: 2024-130 Datum: 02.11.2024 00:10 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Rattmannsdorfer Weg Dauer: 35 min Fahrzeuge: HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-130 | 02.11.2024 00:10 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Rattmannsdorfer Weg | 35 min | HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-129 Datum: 01.11.2024 10:17 Einsatzmeldung: Brand Baum Einsatzort: Elsteraue Dauer: 1 h 43 min Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: FF Ammendorf | 2024-129 | 01.11.2024 10:17 | Brand Baum | Elsteraue | 1 h 43 min | HLF 20/16, TLF 3000 | DME | FF Ammendorf | |||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | Alarmierungsart | Einheiten | ||||||||
Nummer: 2024-128 Datum: 31.10.2024 17:19 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Manfred-Stern-Straße Dauer: 48 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | 2024-128 | 31.10.2024 17:19 | Brand Wohnung | Manfred-Stern-Straße | 48 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-127 Datum: 29.10.2024 23:01 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Florentiner Bogen Dauer: 1 h 59 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-127 | 29.10.2024 23:01 | Brand Wohnung | Florentiner Bogen | 1 h 59 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-126 Datum: 26.10.2024 07:10 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Louis Jentzsch Straße Dauer: 1 h 35 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: FF Ammendorf | 2024-126 | 26.10.2024 07:10 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Louis Jentzsch Straße | 1 h 35 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-125 Datum: 26.10.2024 03:29 Einsatzmeldung: Brand Keller Einsatzort: Joachimstalerstraße Dauer: 2 h 31 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | 2024-125 | 26.10.2024 03:29 | Brand Keller | Joachimstalerstraße | 2 h 31 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-124 Datum: 25.10.2024 15:05 Einsatzmeldung: Brand Ödland Einsatzort: Hanoier Straße Dauer: 55 min Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: FF Ammendorf | 2024-124 | 25.10.2024 15:05 | Brand Ödland | Hanoier Straße | 55 min | DLK 23/12, TLF 3000 | DME | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-123 Datum: 25.10.2024 14:57 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Pekinger Straße Dauer: 23 min Fahrzeuge: DLK 23/12 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | 2024-123 | 25.10.2024 14:57 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Pekinger Straße | 23 min | DLK 23/12 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-122 Datum: 13.10.2024 01:47 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 1 h 46 min Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF SW, FF Ammendorf | 2024-122 | 13.10.2024 01:47 | Brand Wohnung | Silbertaler Straße | 1 h 46 min | DLK 23/12, TLF 3000 | DME | BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-121 Datum: 09.10.2024 23:46 Einsatzmeldung: Brand Keller Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 29 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-121 | 09.10.2024 23:46 | Brand Keller | Silbertaler Straße | 29 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-120 Datum: 07.10.2024 13:56 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Ouluer Straße Dauer: 29 min Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF SW, FF Ammendorf | 2024-120 | 07.10.2024 13:56 | Brand Wohnung | Ouluer Straße | 29 min | DLK 23/12, TLF 3000 | DME | BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-119 Datum: 05.10.2024 13:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kantstraße Dauer: 4 h 50 min Fahrzeuge: MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: Termineinsatz Einheiten: FF Ammendorf | 2024-119 | 05.10.2024 13:00 | Brandsicherheitswache | Kantstraße | 4 h 50 min | MTF, TLF 3000 | Termineinsatz | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-118 Datum: 04.10.2024 19:14 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wilhelm von Klewitz Straße Dauer: 46 min Fahrzeuge: Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-118 | 04.10.2024 19:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Wilhelm von Klewitz Straße | 46 min | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | ||||||||
Nummer: 2024-117 Datum: 04.10.2024 18:26 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einsatzort: Riedweg Dauer: 34 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | 2024-117 | 04.10.2024 18:26 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Riedweg | 34 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-116 Datum: 02.10.2024 17:41 Einsatzmeldung: Brand Schornstein Einsatzort: Otto - Bruder Straße Dauer: 1 h 9 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | 2024-116 | 02.10.2024 17:41 | Brand Schornstein | Otto - Bruder Straße | 1 h 9 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | |||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | Alarmierungsart | Einheiten | ||||||||
Nummer: 2024-115 Datum: 28.09.2024 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Marktplatz Dauer: 4 h 30 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: Termineinsatz Einheiten: FF Ammendorf | 2024-115 | 28.09.2024 19:00 | Brandsicherheitswache | Marktplatz | 4 h 30 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | Termineinsatz | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-114 Datum: 18.09.2024 17:50 Einsatzmeldung: Gerätehausbereitschaft Einsatzort: Elsterstraße Dauer: 1 h 40 min Fahrzeuge: Alarmierungsart: DME Einheiten: FF Ammendorf | 2024-114 | 18.09.2024 17:50 | Gerätehausbereitschaft | Elsterstraße | 1 h 40 min | DME | FF Ammendorf | ||||||||
Nummer: 2024-113 Datum: 14.09.2024 08:00 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzort: Osendorfer See Dauer: 4 h Fahrzeuge: MTF, RTB1, TLF 3000 Alarmierungsart: Termineinsatz Einheiten: FF Ammendorf | 2024-113 | 14.09.2024 08:00 | Einsatzübung | Osendorfer See | 4 h | MTF, RTB1, TLF 3000 | Termineinsatz | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-112 Datum: 12.09.2024 20:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Frau-von-Selmnitz Straße Dauer: 33 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, FF Ammendorf | 2024-112 | 12.09.2024 20:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frau-von-Selmnitz Straße | 33 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-111 Datum: 12.09.2024 15:50 Einsatzmeldung: Brand Unrat Einsatzort: Malderitzstraße Dauer: 38 min Fahrzeuge: TLF 3000 Alarmierungsart: Telefon Einheiten: FF Ammendorf | 2024-111 | 12.09.2024 15:50 | Brand Unrat | Malderitzstraße | 38 min | TLF 3000 | Telefon | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-110 Datum: 12.09.2024 15:04 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Franz-Mohr Straße Dauer: 28 min Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-110 | 12.09.2024 15:04 | Brand Dachstuhl | Franz-Mohr Straße | 28 min | DLK 23/12, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-109 Datum: 11.09.2024 19:23 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Hildesheimer Straße Dauer: 42 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-109 | 11.09.2024 19:23 | Brand Wohnung | Hildesheimer Straße | 42 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-108 Datum: 07.09.2024 21:26 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Zeitzer Straße Dauer: 33 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-108 | 07.09.2024 21:26 | Brand Wohnung | Zeitzer Straße | 33 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-107 Datum: 05.09.2024 18:58 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Gustav-Staude Straße Dauer: 2 h 47 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-107 | 05.09.2024 18:58 | Brand Wohnung | Gustav-Staude Straße | 2 h 47 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-106 Datum: 05.09.2024 17:45 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Hamburger Straße Dauer: 50 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | 2024-106 | 05.09.2024 17:45 | Brand Wohnung | Hamburger Straße | 50 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-105 Datum: 04.09.2024 21:06 Einsatzmeldung: Brand Baracke Einsatzort: Alte Heerstraße Dauer: 1 h 9 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: Fahrzeugfunk Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-105 | 04.09.2024 21:06 | Brand Baracke | Alte Heerstraße | 1 h 9 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | Fahrzeugfunk | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-104 Datum: 04.09.2024 20:27 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 39 min Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-104 | 04.09.2024 20:27 | Brand Wohnung | Silbertaler Straße | 39 min | DLK 23/12, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-103 Datum: 01.09.2024 14:12 Einsatzmeldung: Brand Baum Einsatzort: Elsteraue Dauer: 40 min Fahrzeuge: MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: FF Ammendorf | 2024-103 | 01.09.2024 14:12 | Brand Baum | Elsteraue | 40 min | MTF, TLF 3000 | DME | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-102 Datum: 01.09.2024 06:32 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Ingolstädter Straße Dauer: 28 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | 2024-102 | 01.09.2024 06:32 | Brand Wohnung | Ingolstädter Straße | 28 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Rettungsdienst | |||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | Alarmierungsart | Einheiten | ||||||||
Nummer: 2024-101 Datum: 31.08.2024 21:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Radeweller Weg Dauer: 2 h 59 min Fahrzeuge: HLF 20/16 Alarmierungsart: Termineinsatz Einheiten: FF Ammendorf | 2024-101 | 31.08.2024 21:00 | Brandsicherheitswache | Radeweller Weg | 2 h 59 min | HLF 20/16 | Termineinsatz | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-100 Datum: 29.08.2024 05:40 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Planenaer Landstraße Dauer: 57 min Fahrzeuge: TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF SW, FF Ammendorf | 2024-100 | 29.08.2024 05:40 | Brand PKW | Planenaer Landstraße | 57 min | TLF 3000 | DME | BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-099 Datum: 26.08.2024 22:50 Einsatzmeldung: Unratbrand Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 1 h 30 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, FF Ammendorf | 2024-099 | 26.08.2024 22:50 | Unratbrand | Silbertaler Straße | 1 h 30 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | BF OW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-098 Datum: 26.08.2024 18:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 2 h 3 min Fahrzeuge: HLF 20/16 Alarmierungsart: Telefon Einheiten: FF Ammendorf | 2024-098 | 26.08.2024 18:45 | Hilfeleistung | Silbertaler Straße | 2 h 3 min | HLF 20/16 | Telefon | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-097 Datum: 26.08.2024 11:40 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Murmanskerstraße Dauer: 53 min Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | 2024-097 | 26.08.2024 11:40 | Brand Wohnung | Murmanskerstraße | 53 min | DLK 23/12, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-096 Datum: 25.08.2024 00:45 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Silbertaler Straße Dauer: 2 h 17 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, FF Kanena | 2024-096 | 25.08.2024 00:45 | Brand Wohnung | Silbertaler Straße | 2 h 17 min | DLK 23/12, HLF 20/16, MTF, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, FF Kanena | |||||||
Nummer: 2024-095 Datum: 24.08.2024 17:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Seebener Straße Dauer: 6 h 45 min Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 Alarmierungsart: Termineinsatz Einheiten: FF Ammendorf, FF Diemitz, FF Lettin, FF Neustadt | 2024-095 | 24.08.2024 17:45 | Brandsicherheitswache | Seebener Straße | 6 h 45 min | HLF 20/16, TLF 3000 | Termineinsatz | FF Ammendorf, FF Diemitz, FF Lettin, FF Neustadt | |||||||
Nummer: 2024-094 Datum: 24.08.2024 15:42 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Chemiestraße Dauer: 33 min Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-094 | 24.08.2024 15:42 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Chemiestraße | 33 min | DLK 23/12, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-093 Datum: 23.08.2024 10:46 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Barbarastraße Dauer: 34 min Fahrzeuge: DLK 23/12 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-093 | 23.08.2024 10:46 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Barbarastraße | 34 min | DLK 23/12 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-092 Datum: 21.08.2024 11:07 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Freyburger Straße Dauer: 7 min Fahrzeuge: Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-092 | 21.08.2024 11:07 | Verkehrsunfall | Freyburger Straße | 7 min | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | ||||||||
Nummer: 2024-091 Datum: 20.08.2024 23:13 Einsatzmeldung: ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Coimbraer Straße Dauer: 46 min Fahrzeuge: TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-091 | 20.08.2024 23:13 | ausgelöster Rauchwarnmelder | Coimbraer Straße | 46 min | TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-090 Datum: 18.08.2024 17:03 Einsatzmeldung: Brand Ödland Einsatzort: Erhard Hübner Straße Dauer: 22 min Fahrzeuge: TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF HW, FF Ammendorf | 2024-090 | 18.08.2024 17:03 | Brand Ödland | Erhard Hübner Straße | 22 min | TLF 3000 | DME | BF HW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-089 Datum: 16.08.2024 15:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kantstraße Dauer: 5 h 15 min Fahrzeuge: HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: FF Ammendorf | 2024-089 | 16.08.2024 15:45 | Brandsicherheitswache | Kantstraße | 5 h 15 min | HLF 20/16 | DME | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-088 Datum: 16.08.2024 13:30 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Salzstraße Dauer: 2 h 40 min Fahrzeuge: Alarmierungsart: Fahrzeugfunk Einheiten: BF HW, FF Ammendorf, FF Büschdorf, FF Diemitz, FF Trotha | 2024-088 | 16.08.2024 13:30 | Brand Dachstuhl | Salzstraße | 2 h 40 min | Fahrzeugfunk | BF HW, FF Ammendorf, FF Büschdorf, FF Diemitz, FF Trotha | ||||||||
Nummer: 2024-087 Datum: 15.08.2024 07:47 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Am hohen Ufer Dauer: 54 min Fahrzeuge: HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-087 | 15.08.2024 07:47 | Brand Wohnung | Am hohen Ufer | 54 min | HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-086 Datum: 14.08.2024 05:24 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Wasserwerk Dauer: 11 min Fahrzeuge: Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-086 | 14.08.2024 05:24 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Wasserwerk | 11 min | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | Alarmierungsart | Einheiten | ||||||||
Nummer: 2024-085 Datum: 31.07.2024 08:46 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gutsstraße Dauer: 4 min Fahrzeuge: Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-085 | 31.07.2024 08:46 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Gutsstraße | 4 min | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | ||||||||
Nummer: 2024-084 Datum: 30.07.2024 15:20 Einsatzmeldung: Brand Baum Einsatzort: Elsteraue Dauer: 1 h Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 Alarmierungsart: Einheiten: FF Ammendorf, Polizei | 2024-084 | 30.07.2024 15:20 | Brand Baum | Elsteraue | 1 h | HLF 20/16, TLF 3000 | FF Ammendorf, Polizei | ||||||||
Nummer: 2024-083 Datum: 12.07.2024 03:31 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Kreuzerstraße Dauer: 42 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | 2024-083 | 12.07.2024 03:31 | Brand Wohnung | Kreuzerstraße | 42 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf, Polizei, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024-082 Datum: 11.07.2024 10:08 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Züricher Straße Dauer: 32 min Fahrzeuge: HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-082 | 11.07.2024 10:08 | Brand Wohnung | Züricher Straße | 32 min | HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-081 Datum: 10.07.2024 00:23 Einsatzmeldung: Brand Wohnung Einsatzort: Kreuzerstraße Dauer: 1 h 57 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-081 | 10.07.2024 00:23 | Brand Wohnung | Kreuzerstraße | 1 h 57 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-080 Datum: 06.07.2024 16:42 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Brünner Straße Dauer: 1 h 27 min Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 Alarmierungsart: DME Einheiten: FF Ammendorf | 2024-080 | 06.07.2024 16:42 | Sturmschaden | Brünner Straße | 1 h 27 min | DLK 23/12, HLF 20/16 | DME | FF Ammendorf | |||||||
Nummer: 2024-079 Datum: 01.07.2024 19:26 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Wilhelm von Klewitz Straße Dauer: 34 min Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-079 | 01.07.2024 19:26 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wilhelm von Klewitz Straße | 34 min | DLK 23/12, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | Fahrzeuge | Alarmierungsart | Einheiten | ||||||||
Nummer: 2024-078 Datum: 27.06.2024 16:49 Einsatzmeldung: Brand Baracke Einsatzort: Alte Heerstraße Dauer: 26 min Fahrzeuge: HLF 20/16, TLF 3000 Alarmierungsart: DME Einheiten: BF OW, BF SW, FF Ammendorf | 2024-078 | 27.06.2024 16:49 | Brand Baracke | Alte Heerstraße | 26 min | HLF 20/16, TLF 3000 | DME | BF OW, BF SW, FF Ammendorf | |||||||
